Below is a summary of Pacific Island and Territories population counts at the most recent census. You can also download the fully detailed population spreadsheet.
Population Projections by PICT.xlsx34.95 KB
Updated June 2016 / Mis à jour juin 2016
| Region/country or territory Région/Pays ou territoire | Most recent census Dernier recensement | Population count at last census Population au dernier recensement | Land area (km²) Superficie (km²) | Mid-year 2016 | ||
| Total | Males Hommes | Females Femmes | ||||
| MELANESIA / MÉLANÉSIE | 540,030 | 10,250,400 | 5,271,700 | 4,978,700 | ||
| Fiji | 2007 | 837,271 | 18,333 | 880,400 | 447,700 | 432,700 |
| New Caledonia | 2014 | 268,767 | 18,576 | 277,000 | 139,500 | 137,500 |
| Papua New Guinea | 2011 | 7,059,653 | 462,840 | 8,151,300 | 4,205,000 | 3,946,300 |
| Solomon Islands | 2009 | 515,870 | 28,230 | 651,700 | 331,100 | 320,600 |
| Vanuatu | 2009 | 234,023 | 12,281 | 289,700 | 148,300 | 141,400 |
| MICRONESIA / MICRONÉSIE | 3,156 | |||||
| Federated States of Micronesia | 2010 | 102,843 | 701 | 104,600 | 53,300 | 51,200 |
| Guam | 2010 | 159,358 | 541 | 169,500 | 86,400 | 83,100 |
| Kiribati | 2015(p) | 109,693 | 811 | ṛ | ||
| Marshall Islands | 2011 | 53,158 | 181 | 55,000 | 28,100 | 26,900 |
| Nauru | 2011 | 10,084 | 21 | 10,800 | 5,400 | 5,300 |
| Northern Mariana Islands | 2010 | 53,883 | 457 | 55,700 | 28,800 | 26,900 |
| Palau | 2015(p) | 17,661 | 444 | 17,800 | 9,400 | 8,300 |
| POLYNESIA / POLYNÉSIE | 8,126 | 664,800 | 340,600 | 324,200 | ||
| American Samoa | 2010 | 55,519 | 199 | 56,400 | 28,700 | 27,700 |
| Cook Islands | 2011 | 14,974 | 237 | 15,200 | 7,500 | 7,700 |
| French Polynesia | 2012 | 268,270 | 3,521 | 273,800 | 139,600 | 134,200 |
| Niue | 2011 | 1,611 | 259 | 1,600 | 800 | 800 |
| Pitcairn Islands | 2012 | 57 | 47 | n.a. | ||
| Samoa | 2011 | 187,820 | 2,934 | 194,000 | 100,400 | 93,500 |
| Tokelau | 2011 | 1,411 | 12 | 1,400 | 700 | 700 |
| Tonga | 2011 | 103,252 | 749 | 100,600 | 52,200 | 48,500 |
| Tuvalu | 2012 | 10,782 | 26 | 10,100 | 5,100 | 5,000 |
| Wallis and Futuna | 2013 | 12,197 | 142 | 11,800 | 5,700 | 6,100 |
| TOTAL | 551,312 | |||||
(p) = Preliminary census results; Résultats provisoires
n.a. = not available or not projected; non disponible
ṛ = under review, pending clearance of migration data and 2015 Census growth;
* = small cells suppressed; petites cellules supprimées
Note: all estimates refer to de facto population, except the Cook Islands where estimates refer to resident population only. Note: toutes les estimations se rapportent à la population de facto, sauf pour les Iles Cook dont l'estimation se rapporte seulement à la population résidente
© Copyright Pacific Community 2016 © Copyright Communauté du Pacifique 2016
All rights for commercial / for profit reproduction or translation, in any form, reserved. The SPC authorises the partial reproduction or translation of this material for scientific, educational or research purposes, provided that SPC and the source document are properly acknowledged.
Permission to reproduce the document and/or translate in whole, in any form, whether for commercial / for profit or non-profit purposes, must be requested in writing. Original SPC artwork may not be altered or separately published without permission.
Tous droits réservés de reproduction ou de traduction à des fins commerciales/lucratives, sous quelque forme que ce soit. Le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique autorise la reproduction ou la traduction partielle de ce document à des fins scientifiques ou éducatives ou pour les besoins de la recherche, à condition qu'il soit fait mention
de la CPS et de la source. L'autorisation de la reproduction ou de la traduction intégrale ou partielle de ce document, sous quelque forme que ce soit, à des fins commerciales/lucratives ou à titre gratuit, doit être sollicitée au préalable par écrit. Il est interdit de modifier ou de publier séparément des graphismes originaux de la CPS sans autorisation préalable.

